Bonos

EspecieVtoCant. NominalCompraVentaCant. NominalÚltimoVariaciónAperturaMáxMínCierre AnteriorVolumenMontoOperHora
AE38 Cdo. 357 55.300,0055.600,00 2 55.750,00 -0,02% 56.000,0057.300,0054.980,0055.760,001.510.369841.995.981,00106112:13:49
AE38 24hs 9 55.280,0056.100,00 1.542 - 0,00% 0,00---00,00
AE38 48hs 4 56.780,0054.890,00 1 55.890,00 -0,37% 56.400,0057.000,0055.020,0056.100,002.987.2851.673.140.423,00237212:13:49
AE38D Cdo. 838 52,9653,30 2.055 52,07 -0,74% 52,0753,8052,0752,4657.57930.660,008211:05:19
AE38D 24hs 1.000 50,6053,35 1.272 - 0,00% 0,00---00,00
AE38D 48hs 42 53,0153,48 47 53,05 0,28% 52,9953,5952,0852,90684.210362.757,0050611:58:50
AL29 Cdo. 200 66.280,0066.310,00 1.000 66.950,00 1,19% 66.000,0068.310,0065.500,0066.160,00283.960188.559.384,0081011:25:02
AL29 24hs 1.139 66.230,0066.440,00 2.000 - 0,00% 0,00---00,00
AL29 48hs 1.139 66.320,0066.500,00 2.000 66.800,00 -0,22% 67.100,0068.480,0066.300,0066.950,00303.695203.451.963,0095912:06:17
AL29C Cdo. 100.000 57,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
AL29D Cdo. 100 63,0163,30 18.957 63,29 0,80% 63,6064,0061,5062,79103.22464.781,0028114:55:54
AL29D 24hs 20.000 61,980,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
AL29D 48hs 300 54,1065,50 12.000 62,71 -0,37% 62,9064,6061,9662,94193.901122.258,0052817:05:53
AL29X 24hs 0 0,000,00 0 66.773,83 0,15% 0,0066.773,8366.773,8366.675,18559.981373.920.744,00112:40:03
AL30 Cdo. 7.082 62.240,0062.260,00 10.596 62.260,00 -0,84% 62.900,0063.480,0061.500,0062.790,00194.556.169121.618.919.965,009378916:16:20
AL30 24hs 50.000 62.250,0063.250,00 100 62.230,00 -1,14% 63.240,0063.870,0062.100,0062.950,007.158.0084.473.160.352,00101617:05:52
AL30 48hs 108 63.330,0061.000,00 15.126 62.410,00 -1,05% 63.310,0063.590,0062.260,0063.070,00120.168.01575.239.890.451,003094315:48:11
AL30C Cdo. 491.456 57,0059,65 2.449 57,07 0,21% 57,2557,5056,8556,9563.885.61536.451.468,001333613:37:11
AL30C 24hs 74 50,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
AL30C 48hs 17.620 56,9057,50 69.725 57,00 0,44% 57,2257,5356,8756,753.338.6911.904.007,0087117:04:01
AL30D Cdo. 8.800 59,3358,49 1.750 59,39 0,56% 58,0059,6758,0059,06153.237.08190.983.963,007572616:24:20
AL30D 24hs 33 59,2559,20 3.113 - 0,00% 0,00---00,00
AL30D 48hs 400 59,3759,38 2.775 59,38 0,22% 59,1559,9059,1159,2518.852.69311.190.350,001048713:06:31
AL35 Cdo. 1.100 51.000,0052.250,00 5.000 51.970,00 -0,55% 52.650,0053.170,0051.590,0052.260,001.097.668572.184.484,00168512:40:02
AL35 24hs 200 51.290,0053.090,00 7.028 52.940,00 -0,08% 52.940,0053.500,0051.690,0052.980,0069.32836.575.133,004711:05:27
AL35 48hs 2.000 50.600,0052.100,00 11.695 52.010,00 -0,88% 52.850,0053.200,0051.050,0052.470,003.626.7641.894.353.115,00304512:40:02
AL35D Cdo. 2.800 49,5549,70 724 49,53 0,05% 49,5050,5347,0049,50382.700189.414,0051111:25:02
AL35D 24hs 5.000 48,5249,75 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
AL35D 48hs 408 49,4049,50 1 49,55 -0,39% 49,7450,4849,0049,74626.424309.797,0044211:25:02
AL35X Cdo. 0 0,000,00 0 51.289,50 -1,74% 0,0051.900,0051.057,0052.200,006.107.7463.153.808.875,00317:01:21
AL41 Cdo. 100 48.190,0048.205,00 66 48.300,00 -1,23% 49.200,0050.450,0048.360,0048.900,0090.56844.350.740,0036312:17:35
AL41 24hs 30 48.225,0048.250,00 1.602 49.175,00 -2,62% 49.150,0049.750,0048.000,0050.500,005.6482.759.930,001411:05:34
AL41 48hs 2 49.140,0048.320,00 1.500 48.105,00 -2,23% 49.200,0049.935,0046.205,0049.200,001.009.761486.519.963,00168512:40:02
AL41D Cdo. 65 45,6246,30 400 46,50 1,09% 46,5047,4045,0046,0053.55924.709,0016411:32:35
AL41D 24hs 1.500 45,310,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
AL41D 48hs 115 45,8245,81 898 46,80 1,74% 46,5247,5044,6046,00179.15982.572,0037611:32:35
BA37D Cdo. 13 49.100,0049.135,00 2.000 49.340,00 -0,12% 49.855,0050.770,0049.190,0049.400,0014.3327.104.265,005412:13:48
BA37D 24hs 150 49.100,0049.185,00 2.000 - 0,00% 0,00---00,00
BA37D 48hs 30 49.200,0049.200,00 5.491 49.385,00 -0,03% 49.950,0050.890,0049.000,0049.400,00631.810311.754.502,0062012:28:47
BA7DD Cdo. 3.351 47,2048,90 500 46,70 -0,64% 46,7048,0046,7047,0010.5534.980,001511:00:36
BA7DD 24hs 1.000 33,1559,99 5.000 - 0,00% 0,00---00,00
BA7DD 48hs 213 47,2065,00 620 47,40 -1,23% 47,5148,1047,0747,99214.785101.913,0011317:03:57
BB37D Cdo. 25.000 43.395,0043.615,00 520 - 0,00% 0,00---00,00
BB37D 24hs 1.644 43.150,0043.460,00 558 - 0,00% 0,00---00,00
BB37D 48hs 25.000 43.500,0043.700,00 4.641 43.500,00 -0,11% 44.000,0044.000,0043.150,0043.550,00167.74873.019.077,009111:40:05
BB7DD Cdo. 675 40,0042,00 40 - 0,00% 0,00---00,00
BB7DD 24hs 100 30,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BB7DD 48hs 1.000 26,1041,95 163 42,00 1,20% 41,5042,0040,5541,502.9221.204,001417:37:52
BC37D Cdo. 1 43.000,0045.790,00 150 - 0,00% 0,00---00,00
BC37D 24hs 300 42,200,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BC37D 48hs 2 42.870,0044.300,00 170 44.000,00 1,62% 44.000,0044.500,0044.000,0043.300,00940415.220,003311:03:33
BDC28 Cdo. 160.000 148,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BDC28 48hs 6.000 150,00146,05 40.000 - 0,00% 0,00---00,00
BPA7C Cdo. 10.000 90,2590,90 20.000 - 0,00% 0,00---00,00
BPA7C 48hs 200.000 90,0090,50 12.300 - 0,00% 0,00---00,00
BPA7D Cdo. 7.167 93,6094,99 1.500 - 0,00% 0,00---00,00
BPA7D 48hs 2.348 91,0095,00 100.000 94,80 0,85% 94,9594,9593,5094,00210.003197.610,007711:36:18
BPB7C Cdo. 62.421 80,1080,59 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
BPB7C 48hs 351.492 80,4080,58 99.010 - 0,00% 0,00---00,00
BPB7D Cdo. 1.500 79,5084,00 98.000 83,95 -0,30% 84,9984,9983,0084,2041.48034.843,003116:32:20
BPB7D 48hs 1.538 80,5194,00 697 84,49 0,12% 84,7584,7583,3084,39290.099243.664,0010717:03:58
BPC7C Cdo. 2.700 72,7173,59 134.000 - 0,00% 0,00---00,00
BPC7C 48hs 103.598 73,1573,75 14.333 74,00 0,68% 74,0074,0972,5373,502.443.5471.791.312,0019511:51:19
BPC7D Cdo. 13.164 75,9676,50 23.399 - 0,00% 0,00---00,00
BPC7D 48hs 3.959 76,5076,50 6.104 - 0,00% 0,00---00,00
BPD7C Cdo. 1.000 71,130,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BPD7C 48hs 100.000 71,4071,90 125.000 71,90 0,00% 72,0072,0071,0071,901.000.349712.510,0021212:28:49
BPD7D Cdo. 47 74,0077,20 300 75,00 -0,85% 75,9975,9974,0075,6462.78646.948,0015716:34:03
BPD7D 24hs 0 0,0076,20 6.600 76,20 2,96% 76,2076,2076,2074,0119.32014.721,00411:55:02
BPD7D 48hs 26.000 74,6075,49 5.000 75,26 0,15% 75,9975,9974,5075,15181.559136.305,0012912:28:49
BPJ25 Cdo. 9.200 101.700,00103.480,00 1.800 103.500,00 0,57% 103.000,00103.700,00100.010,00102.910,00334.200341.239.210,0013711:25:03
BPJ25 24hs 3.200 102.360,00102.490,00 20.000 - 0,00% 0,00---00,00
BPJ25 48hs 400 102.230,00102.430,00 5.300 102.310,00 -1,05% 102.310,00102.310,00102.310,00103.400,00400409.240,00211:05:19
BPJ5C Cdo. 115.800 93,0193,30 115.800 93,45 0,48% 93,5093,5093,0093,00767.900715.707,007611:43:43
BPJ5C 48hs 161.300 93,0093,20 9.700 - 0,00% 0,00---00,00
BPJ5D Cdo. 4.100 94,1097,15 50.000 - 0,00% 0,00---00,00
BPJ5D 48hs 1.000 96,5097,14 20.000 97,80 0,82% 97,8097,8096,5097,00110.300106.748,003211:03:18
BPOA7 Cdo. 30 98.600,0099.500,00 105 98.880,00 -2,00% 99.070,00105.000,0097.000,00100.900,0041.30940.844.670,007416:34:00
BPOA7 24hs 780 98.190,00102.000,00 100 - 0,00% 0,00---00,00
BPOA7 48hs 13.792 98.750,0098.750,00 282 100.050,00 -0,94% 101.000,00102.200,0097.850,00101.000,00806.833803.544.355,0031711:32:36
BPOB7 Cdo. 50 87.500,0089.300,00 100 87.880,00 -1,61% 89.320,0090.900,0087.510,0089.320,00177.205156.538.979,0013016:34:02
BPOB7 24hs 7 87.690,0087.810,00 600 - 0,00% 0,00---00,00
BPOB7 48hs 600 87.810,0088.050,00 14.440 88.390,00 -1,12% 89.390,0089.500,0087.680,0089.390,00347.420307.112.459,0018513:25:49
BPOC7 Cdo. 1.000 79.410,0081.900,00 410 - 0,00% 0,00---00,00
BPOC7 24hs 100 78.200,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BPOC7 48hs 2.949 80.310,0082.500,00 410 81.790,00 -0,07% 81.850,0082.440,0079.400,0081.850,002.992.9172.413.954.551,0049012:02:33
BPOD7 Cdo. 100 78.210,0078.260,00 10.000 79.350,00 0,19% 80.600,0081.630,0078.320,0079.200,0037.73729.859.984,0015511:32:34
BPOD7 24hs 262 77.770,0077.810,00 148 - 0,00% 0,00---00,00
BPOD7 48hs 1.000 78.110,0078.200,00 158.283 79.510,00 -0,11% 79.600,0082.000,0078.300,0079.600,00624.220491.429.597,0032011:32:34
BPY26 Cdo. 100 84.650,0084.900,00 100 87.770,00 0,89% 87.780,0088.900,0082.800,0087.000,00453.200385.043.320,0038711:13:49
BPY26 24hs 300 84.030,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
BPY26 48hs 300 84.880,0086.900,00 30.100 84.780,00 -2,37% 88.700,0089.320,0084.400,0086.840,002.685.7002.289.389.770,00102516:00:14
BPY6C Cdo. 50.000 77,2577,60 100.000 78,10 0,18% 78,1578,3977,1077,96819.000634.608,0010811:51:17
BPY6C 48hs 110.800 77,4077,60 40.300 77,35 -1,02% 78,5078,5077,0078,155.369.2004.168.487,0081616:00:14
BPY6D Cdo. 2.000 80,4181,00 99.800 82,45 0,56% 82,4582,4580,3681,99356.100287.934,0017811:04:03
BPY6D 48hs 100 80,4380,50 7.000 81,39 -0,32% 82,4982,4981,0181,65301.400245.755,0013612:25:03
CEDI 48hs 100.000 43.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
CO26 Cdo. 2.000 33.540,0034.500,00 3.000 - 0,00% 0,00---00,00
CO26 24hs 1.000 33.605,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
CO26 48hs 11.000 33.600,0033.695,00 6.000 34.000,00 0,47% 33.900,0034.000,0033.900,0033.840,002.000679.000,00211:01:05
CO26D Cdo. 10.000 30,5033,05 5.000 - 0,00% 0,00---00,00
CO26D 48hs 6.000 31,5032,40 8.000 32,00 0,00% 32,0032,0031,7732,0016.0005.115,00411:00:22
CO26X Cdo. 0 0,000,00 0 33.819,75 -0,53% 0,0034.100,0033.700,0034.000,0014.399.8564.868.198.670,00417:01:18
CUAP Cdo. 238 20.660,0020.680,00 187 - 0,00% 0,00---00,00
CUAP 24hs 20 20.665,0020.845,00 147 - 0,00% 0,00---00,00
CUAP 48hs 41 20.600,0028.000,00 50 20.800,00 -1,89% 21.000,0021.450,0020.660,0021.200,00376.67078.140.907,0031111:04:49
DICP Cdo. 9.791 33.890,0033.925,00 1.379 33.855,00 0,52% 33.855,0034.000,0033.415,0033.680,0030.82110.406.510,006511:04:06
DICP 24hs 1 34.210,0034.960,00 985 - 0,00% 0,00---00,00
DICP 48hs 1.000 33.750,0039.000,00 13 34.000,00 0,74% 33.920,0035.000,0033.500,0033.750,002.391.998818.463.994,0053511:05:04
DICPD 48hs 100 31,0033,80 3.000 - 0,00% 0,00---00,00
DIP0 Cdo. 400 29.100,0034.000,00 2.136 - 0,00% 0,00---00,00
DIP0 48hs 480 32.900,0033.500,00 54 33.170,00 -0,99% 33.170,0033.350,0032.500,0033.500,001.897630.334,00811:03:06
GD29 Cdo. 300 66.570,0066.760,00 31 66.760,00 -0,57% 67.150,0068.730,0065.500,0067.140,0030.41320.360.361,0014016:33:59
GD29 24hs 200 66.590,0068.000,00 300 - 0,00% 0,00---00,00
GD29 48hs 671 66.600,0069.900,00 500 66.500,00 -0,89% 69.080,0069.080,0065.760,0067.100,00480.418319.888.749,0050317:05:50
GD29D Cdo. 120 62,4863,70 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD29D 24hs 500 57,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
GD29D 48hs 2 34,0766,98 309 63,40 0,40% 61,2664,5161,2663,1526.42016.743,008117:37:52
GD30 Cdo. 11 64.350,0064.370,00 15 64.240,00 -1,09% 65.210,0065.750,0063.970,0064.950,005.470.0283.525.247.153,00306612:40:03
GD30 24hs 50.000 63.710,0064.480,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD30 48hs 457 65.560,0064.470,00 19 64.550,00 -1,00% 66.000,0066.000,0064.250,0065.200,0031.331.45020.216.609.756,00497513:29:34
GD30C Cdo. 1.000 56,8059,20 99.651 58,82 -0,29% 59,0059,3558,6858,993.682.2302.169.607,00105211:25:07
GD30C 48hs 99.297 58,8059,15 99.597 - 0,00% 0,00---00,00
GD30D Cdo. 111.885 61,3261,39 4.490 61,19 0,30% 61,3061,5061,0061,012.035.3101.245.674,00109311:58:50
GD30D 24hs 9.198 60,3961,40 855 - 0,00% 0,00---00,00
GD30D 48hs 100 61,3061,38 18.032 61,50 0,33% 60,0161,5660,0161,303.085.0251.889.829,0098311:05:06
GD35 Cdo. 25 52.250,0052.330,00 340 52.190,00 -0,42% 53.310,0053.440,0051.800,0052.410,001.922.1371.005.550.432,00207213:25:49
GD35 24hs 1.000 52.280,0052.380,00 23.802 - 0,00% 0,00---00,00
GD35 48hs 1.000 52.350,0052.430,00 3.916 52.290,00 -1,00% 53.500,0053.700,0051.930,0052.820,0018.395.0149.614.109.535,00302713:25:49
GD35C Cdo. 120 47,0150,50 15.882 - 0,00% 0,00---00,00
GD35C 48hs 150.000 47,0048,00 24.589 - 0,00% 0,00---00,00
GD35D Cdo. 10.300 49,7550,15 78.556 49,62 -0,33% 50,3950,3949,0149,78722.773359.236,0051511:40:05
GD35D 24hs 5.000 49,1054,00 1.500 - 0,00% 0,00---00,00
GD35D 48hs 100 50,7349,99 3.784 49,60 0,00% 49,9050,4449,0049,602.079.9941.032.876,0085811:40:05
GD38 Cdo. 207 57.530,0057.570,00 100 57.240,00 -0,88% 59.000,0059.000,0054.000,0057.750,0013.5737.792.305,0010612:17:35
GD38 24hs 33 57.390,0057.650,00 19.798 - 0,00% 0,00---00,00
GD38 48hs 33 57.470,0057.700,00 19.298 58.680,00 1,43% 58.990,0059.000,0056.950,0057.850,00193.543111.079.331,0024311:17:33
GD38D Cdo. 278 53,1055,84 1.542 - 0,00% 0,00---00,00
GD38D 24hs 400 50,0057,50 200 - 0,00% 0,00---00,00
GD38D 48hs 202 54,2254,47 1.298 - 0,00% 0,00---00,00
GD41 Cdo. 100 49.195,0049.465,00 98 - 0,00% 0,00---00,00
GD41 24hs 400 48.360,0050.490,00 200 - 0,00% 0,00---00,00
GD41 48hs 4 49.500,0049.500,00 58.490 49.100,00 -3,50% 50.900,0051.370,0048.700,0050.880,002.959.9661.459.062.777,0076612:32:34
GD41C 48hs 0 0,0045,30 1.682 - 0,00% 0,00---00,00
GD41D Cdo. 1.511 46,3050,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD41D 24hs 200 30,7351,00 500 - 0,00% 0,00---00,00
GD41D 48hs 6.450 44,9049,80 2.162 47,30 0,64% 47,0047,5844,5047,0072.86234.205,007617:37:53
GD46 Cdo. 1.081 54.250,0055.000,00 877 54.820,00 0,59% 54.500,0055.100,0054.300,0054.500,0037.19820.347.850,008912:32:34
GD46 24hs 100 54.330,0054.650,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
GD46 48hs 2.000 54.710,0054.500,00 3.039 54.600,00 0,00% 54.600,0055.300,0054.300,0054.600,0081.75244.852.697,0024611:05:56
GD46D Cdo. 300 51,0052,90 100 - 0,00% 0,00---00,00
GD46D 24hs 300 47,0057,00 300 - 0,00% 0,00---00,00
GD46D 48hs 330 51,2052,50 489 52,09 0,00% 52,0953,6550,5352,0928.06714.632,002011:01:23
GE29 48hs 167 54.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
GE41 48hs 4.000 45.400,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
GE41D 48hs 70 19,250,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
NDT25 Cdo. 10 85.350,0086.000,00 2.462 - 0,00% 0,00---00,00
NDT25 24hs 141 85.980,0090.000,00 300 - 0,00% 0,00---00,00
NDT25 48hs 11 85.450,0085.590,00 4.879 86.890,00 0,57% 86.600,0086.890,0083.000,0086.400,00152.310130.489.982,0026011:04:53
NDT5D Cdo. 858 81,5084,90 600 - 0,00% 0,00---00,00
NDT5D 24hs 0 0,0090,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
NDT5D 48hs 40 81,0083,98 608 82,34 0,41% 81,1083,9981,1082,0077.41963.719,008217:03:59
PAP0 Cdo. 653 15.310,0018.580,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
PAP0 48hs 2 15.950,0016.300,00 220 - 0,00% 0,00---00,00
PARP Cdo. 5.462 15.880,0016.065,00 147 - 0,00% 0,00---00,00
PARP 24hs 0 0,0016.650,00 5.000 - 0,00% 0,00---00,00
PARP 48hs 10 16.095,0016.095,00 2.485 16.230,00 0,62% 16.130,0016.230,0015.600,0016.130,00264.13741.859.182,0025011:04:05
PAY0 Cdo. 2.000 5.600,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
PAY0 48hs 1.000 5.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
PBA25 Cdo. 10.000 103,20104,45 12.000 104,90 0,77% 104,00105,00103,00104,103.987.0004.145.768,004112:21:19
PBA25 24hs 150.000 100,00105,00 200.000 - 0,00% 0,00---00,00
PBA25 48hs 1.000 104,10103,00 777.000 102,45 -1,73% 103,40104,90102,45104,2542.029.00043.541.058,0020811:04:35
PBY24 Cdo. 41.000 119,20125,50 671.000 - 0,00% 0,00---00,00
PBY24 24hs 50.000 121,70123,80 50.000 - 0,00% 0,00---00,00
PBY24 48hs 326.000 121,90123,90 1.016.000 121,80 -0,16% 122,00124,40121,80122,00454.000557.854,00511:03:23
PM29D Cdo. 6.000 67,600,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
PM29D 48hs 4.000 68,0070,50 2.000 - 0,00% 0,00---00,00
PMM29 Cdo. 0 0,0076.000,00 1.000 - 0,00% 0,00---00,00
PMM29 24hs 1.000 68.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
PMM29 48hs 1.000 71.510,0072.770,00 4.000 73.010,00 0,01% 74.100,0074.100,0072.010,0073.000,0046.00033.586.600,002511:17:32
PR17 Cdo. 1.000.000 320,00332,00 23.421 332,00 -2,14% 328,30342,00328,30339,2515.840.94252.930.822,004616:34:04
PR17 24hs 400.000 303,9534.000,00 1.136.000 - 0,00% 0,00---00,00
PR17 48hs 2.926.192 333,30333,35 50.000 340,00 1,49% 335,00350,00325,00335,0023.792.76979.740.432,009111:28:51
S24DD 48hs 100 84,0094,00 251 - 0,00% 0,00---00,00
SA24D Cdo. 105 87.500,0088.500,00 225 - 0,00% 0,00---00,00
SA24D 24hs 200 85.000,0089.600,00 200 - 0,00% 0,00---00,00
SA24D 48hs 65 88.200,0088.600,00 18.279 88.700,00 -0,34% 88.700,0088.700,0088.700,0089.000,002320.401,00111:03:52
T2V4 Cdo. 55.502 95.100,0095.800,00 8.146 97.800,00 2,52% 98.000,0098.000,0094.960,0095.400,005.9745.687.138,00811:05:40
T2V4 24hs 0 0,0097.000,00 100 - 0,00% 0,00---00,00
T2V4 48hs 1.988 94.800,0095.120,00 10.130 95.100,00 -1,81% 94.800,0096.000,0094.800,0096.850,0086.89982.714.857,0011111:03:52
T2X4 Cdo. 8.000 1.437,001.441,00 350.000 1.441,50 0,17% 1.441,501.466,001.419,001.439,001.003.26514.479.723,003511:00:09
T2X4 48hs 9.940 1,001.444,00 4.996.379 1.445,50 0,28% 1.441,001.479,001.422,501.441,50371.555.5425.359.647.916,0089912:10:02
T2X4D 48hs 10.000 1,331,40 22 - 0,00% 0,00---00,00
T2X5 Cdo. 782.933 508,60508,70 8.260.213 - 0,00% 0,00---00,00
T2X5 24hs 10.000.000 510,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
T2X5 48hs 1.471.054 506,80507,00 278.068 515,00 0,70% 515,00520,00501,50511,40158.445.786810.274.733,0085111:04:33
T3X5 48hs 100.000 94,760,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
T4X4 Cdo. 10.000 493,80501,00 176.732 488,55 -1,21% 497,00515,00475,00494,556.071.41130.133.042,0012411:04:56
T4X4 48hs 3.381.934 494,50494,50 1.881.934 497,40 0,18% 498,00498,00489,50496,501.319.572.9396.547.130.881,0065811:40:03
T5X4 Cdo. 11.845 416,00419,70 50.000 415,00 -1,18% 415,00424,15415,00419,95395.5221.655.996,003211:05:57
T5X4 24hs 11.845 416,45420,10 50.000 - 0,00% 0,00---00,00
T5X4 48hs 238 431,20424,00 18.371 415,65 -0,69% 425,00425,00411,00418,5527.653.113116.097.310,0012811:05:41
T6X4 Cdo. 1.027.720 312,500,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
T6X4 48hs 25.000.000 313,45313,90 10.231 - 0,00% 0,00---00,00
T7X4 48hs 20.000 100,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TB27 48hs 0 0,0085,00 19.000 - 0,00% 0,00---00,00
TC25P Cdo. 5.000 4.103,004.500,00 9.000 - 0,00% 0,00---00,00
TC25P 48hs 1.195 4.287,004.400,00 100 4.220,00 -0,24% 4.220,004.450,004.220,004.230,003.881170.444,001411:04:41
TDE25 Cdo. 100 117.720,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDE25 24hs 900 11.715,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDE25 48hs 5.539 118.000,00122.000,00 24.191 - 0,00% 0,00---00,00
TDG24 Cdo. 1.985 98.280,00103.490,00 2.658 98.760,00 1,58% 103.000,00103.000,0098.760,0097.220,00215.151214.196.498,004916:33:39
TDG24 24hs 10 96.820,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDG24 48hs 8.720 99.200,00115.000,00 500 99.980,00 -0,22% 99.800,00102.010,0098.500,00100.200,001.829.9231.824.822.041,0022713:18:05
TDG4D Cdo. 0 0,00101,00 151 - 0,00% 0,00---00,00
TDG4D 48hs 9.989 92,010,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDJ24 Cdo. 49.968 107.900,00108.000,00 50.000 - 0,00% 0,00---00,00
TDJ24 24hs 1.000 106.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDJ24 48hs 6.638 108.700,00108.700,00 7.320 108.110,00 -0,36% 105.500,00109.700,00105.500,00108.500,0017.233.78718.643.914.689,0035613:18:05
TDJ4D Cdo. 2.000 97,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TDJ4D 48hs 1.000 100,10102,00 645 - 0,00% 0,00---00,00
TDN24 Cdo. 1.500 85.000,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TFU27 48hs 0 0,0055.000,00 3.000 - 0,00% 0,00---00,00
TG25 48hs 8.166 445,00445,00 8.166 - 0,00% 0,00---00,00
TO26 Cdo. 35.000 64,551.000,00 1 64,91 -3,82% 64,8867,9764,5767,492.568.5971.680.695,004416:34:05
TO26 24hs 1.000.000 63,0069,00 380.000 - 0,00% 0,00---00,00
TO26 48hs 300 64,6864,69 1.145.677 65,00 -0,55% 65,0065,0064,2165,3621.311.00913.800.627,0021611:03:32
TV25 Cdo. 30 98.600,00100.000,00 1.110 - 0,00% 0,00---00,00
TV25 24hs 200 92.000,0099.010,00 100 - 0,00% 0,00---00,00
TV25 48hs 102 97.660,0097.980,00 298 97.990,00 0,61% 98.990,0098.990,0092.000,0097.400,0065.33163.379.032,0011113:21:59
TVPA Cdo. 502 1.780,501.870,00 14.308 1.780,50 -1,08% 1.815,001.840,001.780,501.800,002.93653.244,00316:32:20
TVPA 48hs 9 1.800,002.200,00 2.311 - 0,00% 0,00---00,00
TVPAD 48hs 173.824 1,711,90 1.000.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPE Cdo. 2.185 7.001,007.500,00 200.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPE 48hs 2.000 7.000,007.500,00 200.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPP Cdo. 6.084 5,206,40 2.710.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPP 24hs 1.000.000 0,716,47 5.000.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPP 48hs 85.268 6,196,19 137.999 6,12 0,49% 6,096,366,096,0936.098.3772.246.070,0013111:13:49
TVPPD Cdo. 0 0,000,60 300.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPPD 24hs 0 0,000,73 100.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPPD 48hs 0 0,000,62 4.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVPY Cdo. 5 2.820,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TVPY 48hs 1.000 2.700,504.000,00 5.000 - 0,00% 0,00---00,00
TVY0 48hs 0 0,003.000,00 199.992 - 0,00% 0,00---00,00
TX25 Cdo. 39.797 883,50910,00 504 864,50 -3,29% 885,00915,50842,00893,90546.2864.848.740,007411:05:08
TX25 24hs 0 0,00980,00 78.000 - 0,00% 0,00---00,00
TX25 48hs 25.000 885,00899,90 16.683 859,70 -1,50% 880,00925,50831,00872,756.047.61654.342.752,0026012:02:34
TX25D Cdo. 50.000 0,821,04 50.000 - 0,00% 0,00---00,00
TX25D 48hs 50.000 0,811,00 15.301 - 0,00% 0,00---00,00
TX26 Cdo. 100 1.728,501.730,00 5.550 1.745,00 1,75% 1.737,001.761,001.705,001.715,0096.329.2861.665.015.181,00453313:18:05
TX26 24hs 97.568 1.700,002.500,00 653 - 0,00% 0,00---00,00
TX26 48hs 2.579 1.744,501.683,00 34 1.720,00 0,49% 1.740,001.750,001.700,001.711,631.242.704.39721.431.907.934,00861915:28:07
TX26D Cdo. 26.394 1,571,68 8.408 - 0,00% 0,00---00,00
TX26D 48hs 50.000 1,581,85 8.325 1,55 -2,08% 1,601,781,551,591.116.65318.684,008917:03:58
TX28 Cdo. 767.400 1.810,001.900,00 1.959 1.760,00 1,56% 1.710,001.822,001.683,001.733,0019.184.757339.916.812,0053412:25:03
TX28 24hs 84.000 1.700,000,00 0 - 0,00% 0,00---00,00
TX28 48hs 3.055 1.702,001.645,50 6.535 1.610,00 4,68% 1.538,501.686,501.538,501.537,9932.303.117526.975.297,00180712:17:32
TX28D Cdo. 197.333 1,691,90 7.000 - 0,00% 0,00---00,00
TX28D 48hs 10.000 1,602,00 17.623 - 0,00% 0,00---00,00
TX31 Cdo. 1.000 640,00690,00 25.000 - 0,00% 0,00---00,00
